油性切削油
オイルカットシリーズ
一般切削用
塩素フリータイプ
製品名 | 外観 | 動粘度 (mm2/s) |
引火点 (℃) |
銅板腐食 | 適用被材及び主用途 |
---|---|---|---|---|---|
101B | 淡黄色 | 19.1 | 176 | 不活性1 | 一般鋼/合金鋼/非鉄金属のNC、MC、フライス加工 |
2254S | 褐色 | 21.1 | 202 | 不活性1 | 一般鋼/合金鋼/非鉄金属のNC、MC、フライス加工、ミスト切削 |
RC15SS | 黄色 | 21.3 | 190 | 不活性1 | 一般鋼/合金鋼/非鉄金属のNC、MC、フライス加工 |
RC15SX | 黄色 | 10.0 | 160 | 不活性1 | 一般鋼/合金鋼/非鉄金属のNC、MC、フライス加工 |
RC80S | 黄色 | 19.2 | 176 | 不活性1 | 一般鋼/合金鋼/非鉄金属のNC、MC、フライス加工 |
RC15 | 淡褐色 | 30.5 | 190 | 活性4 | 一般鋼/合金鋼/SUSのNC、MC、フライス加工 |
SR35F | 淡褐色 | 13.1 | 158 | 活性4 | 一般鋼/合金鋼/SUSのNC、MC、フライス加工 |
※動粘度 [JIS K 2283] 40℃、鋼板腐食 [JIS K 2513] 100℃×1h
塩素含有タイプ
製品名 | 外観 | 動粘度 (mm2/s) |
引火点 (℃) |
銅板腐食 | 適用被材及び主用途 |
---|---|---|---|---|---|
80AE | 淡黄色 | 19.8 | 176 | 不活性1 | 一般鋼/合金鋼/非鉄金属のNC、MC、フライス加工 |
103 | 黄色 | 19.1 | 176 | 不活性1 | 一般鋼/合金鋼/非鉄金属のNC、MC、フライス加工 |
103BCK | 黄色 | 6.2 | 116 | 不活性1 | 一般鋼/合金鋼/非鉄金属のNC、MC、フライス加工 |
D75B | 黒褐色 | 44.2 | 196 | 不活性2 | 一般鋼/合金鋼/非鉄金属のNC、MC、フライス加工 |
H350 | 黄色 | 17.4 | 174 | 不活性1 | 一般鋼/合金鋼/非鉄金属のNC、MC、フライス加工 |
L308B | 黄色 | 11.2 | 166 | 不活性1 | 一般鋼/合金鋼/非鉄金属のNC、MC、フライス加工 |
L308D | 黄色 | 24.3 | 190 | 不活性1 | 一般鋼/合金鋼/非鉄金属のNC、MC、フライス加工 |
DS50R | 黄色 | 20.4 | 174 | 活性4 | 一般鋼/合金鋼/SUSのNC、MC、フライス加工 |
M | 黄色 | 21.9 | 178 | 活性4 | 一般鋼/合金鋼/SUSのNC、MC、フライス加工 |
MB | 褐色 | 11.1 | 170 | 活性4 | 一般鋼/合金鋼/SUSのNC、MC、フライス加工 |
R8 | 褐色 | 33.2 | 180 | 活性4 | 一般鋼/合金鋼/SUSのNC、MC、フライス加工 |
TB45 | 褐色 | 33.2 | 180 | 活性4 | 一般鋼/合金鋼/SUSのNC、MC、フライス加工 |
※動粘度 [JIS K 2283] 40℃、 鋼板腐食 [JIS K 2513] 100℃×1h
重切削用
塩素フリータイプ
製品名 | 外観 | 動粘度 (mm2/s) |
引火点 (℃) |
銅板腐食 | 適用被材及び主用途 |
---|---|---|---|---|---|
2198 | 黄色 | 47.7 | 216 | 不活性1 | 一般鋼/合金鋼/非鉄金属の転造タップ、ブローチ加工 |
2198D | 黄色 | 83.5 | 206 | 不活性1 | 一般鋼/合金鋼/非鉄金属の転造タップ、ブローチ加工 |
RC35S | 黄色 | 28.2 | 188 | 活性4 | 一般鋼/合金鋼の転造タップ、ブローチ加工 |
S52 | 黄色 | 18.5 | 182 | 活性4 | 一般鋼/合金鋼の転造タップ、ブローチ加工 |
※動粘度 [JIS K 2283] 40℃、鋼板腐食 [JIS K 2513] 100℃×1h
塩素含有タイプ
製品名 | 外観 | 動粘度 (mm2/s) |
引火点 (℃) |
銅板腐食 | 適用被材及び主用途 |
---|---|---|---|---|---|
RC35 | 黄色 | 29.8 | 186 | 活性4 | 一般鋼/合金鋼の転造タップ、ブローチ加工 |
R12M | 淡褐色 | 24.2 | 186 | 活性4 | 一般鋼/合金鋼の転造タップ、ブローチ加工 |
SR35 | 褐色 | 44.2 | 186 | 活性4 | 一般鋼/合金鋼の転造タップ、ブローチ加工 |
SR35Z | 黒褐色 | 42.1 | 186 | 活性4 | 一般鋼/合金鋼の転造タップ、ブローチ加工 |
X950B | 褐色 | 15.6 | 170 | 活性4 | 一般鋼/合金鋼の転造タップ、ブローチ加工 |
※ 動粘度 [JIS K 2283] 40℃、 鋼板腐食 [JIS K 2513] 100℃×1h
研削用
塩素フリータイプ
製品名 | 外観 | 動粘度 (mm2/s) |
引火点 (℃) |
銅板腐食 | 適用被材及び主用途 |
---|---|---|---|---|---|
DM5 | 淡黄色 | 5.3 | 130 | 不活性1 | 一般鋼/合金鋼/非鉄金属の歯車研削、ねじ転造加工 |
DM15 | 黄色 | 9.6 | 174 | 不活性1 | 高速度鋼/超合金鋼の工具研削加工 |
FM5S | 淡黄色 | 5.9 | 130 | 不活性1 | 一般鋼/合金鋼/ステンレス鋼のホーニング研削、ねじ転造加工 |
※動粘度 [JIS K 2283] 40℃、 鋼板腐食 [JIS K 2513] 100℃×1h